Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Josari tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Adapun nama pejabat pemerintah Desa Josari adalah sebagai berikut :
DATA NAMA PERANGKAT DESA JOSARI
| NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT, TGL LAHIR |
| 1. | JOKO MUJIONO | Kepala Desa Josari | PONOROGO, 20 AGUSTUS 1971 |
| 2. | ARIS DWI CAHYONO | Sekretaris Desa | PONOROGO, 26 NOVEMBER 1994 |
| 3. | SUMADI F | Kaur Keuangan | PONOROGO, 05 JUNI 1972 |
| 4. | SUPRAYITNO | Kaur Perencanaan | PONOROGO, 02 NOVEMBER 1976 |
| 5. | SARBINI | Kaur Tata Usaha dan Umum | PONOROGO, 22 AGUSTUS 1978 |
| 6. | EDI PRIONO | Staf Kaur Tata usaha dan umum | PONOROGO, 17 MEI 1972 |
| 7. | SUMARTONO | Kasun Josari Kulon | PONOROGO, 22 JULI 1972 |
| 8. | DARMADI | Kasun Josari Wetan | PONOROGO, 11 MARET 1977 |
| 9. | TUKIMUN | Kasun Keben | PONOROGO, 08 OKTOBER 1966 |
| 10. | ERMA PUSPITARANI | Kasi Kesejahteraan | PONOROGO, 19 APRIL 1990 |
| 11. | VIERI NUR HANANTO | Kasi Pelayanan | PONOROGO, 31 JULI 1998 |


