TIPOLOGI
| No. | Uraian | Ya / Tidak |
| 1. | Desa sekitar hutan | Tidak |
| 2. | Desa terisolasi | Tidak |
| 3. | Desa perbatasan Kabupaten lain | Tidak |
| 4. | Desa perbatasan Kecamatan lain | Tidak |
IKLIM
| No. | Uraian | Keterangan |
| 1. | Tinggi kelerengan / Tempat | 272 Diatas permukaan laut |
| 2. | Curah hujan | 2000 mm/tahun |
| 3. | Suhu rata-rata harian | 36 MDL |
| 4. | Jumlah bulan hujan | 6 bulan |
| 5. | Bentang wilayah | 100 % dataran |
KONDISI KESUBURAN TANAH
| No. | Uraian | Luas (Ha) | Keterangan |
| 1. | Sangat Subur | – | |
| 2. | Subur | 143 | |
| 3. | Sedang | 62 | |
| 4. | Lahan Kritis | – |


